2016年12月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
2017/1/4 11:25:00 点击:
字号:T|T
科目一合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
冕宁和锐驾校 | 92 | 85 | 92.39% | 1 |
钛山驾校 | 211 | 182 | 86.26% | 2 |
德昌和锐驾校 | 86 | 74 | 86.05% | 3 |
西经驾校 | 261 | 216 | 82.76% | 4 |
凉山州平安驾校 | 1040 | 809 | 77.79% | 5 |
西昌天元驾校 | 1073 | 832 | 77.54% | 6 |
凉山州川交驾校 | 375 | 287 | 76.53% | 7 |
灵山汽车驾校 | 578 | 440 | 76.12% | 8 |
金城驾校 | 359 | 273 | 76.04% | 9 |
攀西驾校 | 216 | 159 | 73.61% | 10 |
会理和锐驾校 | 147 | 108 | 73.47% | 11 |
锦屏驾校 | 124 | 91 | 73.39% | 12 |
凤凰驾校 | 180 | 130 | 72.22% | 13 |
西运司会理驾校 | 571 | 411 | 71.98% | 14 |
顺丰驾校 | 413 | 295 | 71.43% | 15 |
交通驾校 | 572 | 406 | 70.98% | 16 |
川粮驾校 | 1036 | 722 | 69.69% | 17 |
科目二合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
西运司会理驾校 | 243 | 195 | 80.25% | 1 |
攀西驾校 | 252 | 189 | 75.00% | 2 |
凤凰驾校 | 200 | 145 | 72.50% | 3 |
会理和税驾校 | 177 | 124 | 70.06% | 4 |
川粮驾校 | 694 | 476 | 68.59% | 5 |
西昌天元驾校 | 936 | 612 | 65.38% | 6 |
金城驾校 | 399 | 254 | 63.66% | 7 |
凉山州平安驾校 | 732 | 456 | 62.30% | 8 |
顺丰驾校 | 494 | 306 | 61.94% | 9 |
德昌和锐驾校 | 110 | 67 | 60.91% | 10 |
锦屏驾校 | 67 | 40 | 59.70% | 11 |
西经驾校 | 343 | 203 | 59.18% | 12 |
灵山汽车驾校 | 512 | 301 | 58.79% | 13 |
交通驾校 | 619 | 359 | 58.00% | 14 |
凉山州川交驾校 | 570 | 315 | 55.26% | 15 |
科目三合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
德昌和锐驾校 | 116 | 99 | 85.34% | 1 |
西运司会理驾校 | 157 | 132 | 84.08% | 2 |
攀西驾校 | 246 | 202 | 82.11% | 3 |
西昌天元驾校 | 1065 | 850 | 79.81% | 4 |
会理和税驾校 | 164 | 128 | 78.05% | 5 |
川粮驾校 | 844 | 658 | 77.96% | 6 |
凉山州平安驾校 | 773 | 595 | 76.97% | 7 |
凤凰驾校 | 211 | 161 | 76.30% | 8 |
灵山汽车驾校 | 463 | 345 | 74.51% | 9 |
西经驾校 | 432 | 319 | 73.84% | 10 |
顺丰驾校 | 642 | 471 | 73.36% | 11 |
金城驾校 | 395 | 288 | 72.91% | 12 |
交通驾校 | 759 | 541 | 71.28% | 13 |
凉山州川交驾校 | 618 | 440 | 71.20% | 14 |
锦屏驾校 | 19 | 13 | 68.42% | 15 |
考试合格率客观反映了各驾校的驾培质量,各驾校要切实严格驾校内部管理,加强对学员的培训力度,保证教学学时,严把培训质量关。 凉山州公安局交警支队车管所
二0一七年一月三日 |
附件:
[责任编辑:lsjj]
上一页 下一页 第1页(共1页)
上一篇文章: 2016年11月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
下一篇文章: 2017年1月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报