2016年11月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
2017/1/4 11:24:00本站 点击:
字号:T|T
科目一合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
德昌和锐驾校 | 68 | 60 | 88.24% | 1 |
锦屏驾校 | 95 | 83 | 87.37% | 2 |
西经驾校 | 209 | 176 | 84.21% | 3 |
金城驾校 | 341 | 275 | 80.65% | 4 |
会理和锐驾校 | 144 | 114 | 79.17% | 5 |
灵山汽车驾校 | 392 | 308 | 78.57% | 6 |
西昌天元驾校 | 816 | 631 | 77.33% | 7 |
攀西驾校 | 153 | 118 | 77.12% | 8 |
凤凰驾校 | 137 | 104 | 75.91% | 9 |
凉山州平安驾校 | 1159 | 872 | 75.24% | 10 |
凉山州川交驾校 | 309 | 231 | 74.76% | 11 |
顺丰驾校 | 310 | 229 | 73.87% | 12 |
川粮驾校 | 980 | 700 | 71.43% | 13 |
交通驾校 | 524 | 371 | 70.80% | 14 |
西运司会理驾校 | 306 | 214 | 69.93% | 15 |
科目二合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
西运司会理驾校 | 127 | 104 | 81.89% | 1 |
会理和税驾校 | 133 | 98 | 73.68% | 2 |
攀西驾校 | 152 | 109 | 71.71% | 3 |
西昌天元驾校 | 613 | 411 | 67.05% | 4 |
川粮驾校 | 399 | 262 | 65.66% | 5 |
金城驾校 | 218 | 141 | 64.68% | 6 |
德昌和锐驾校 | 78 | 48 | 61.54% | 7 |
凉山州平安驾校 | 515 | 309 | 60.00% | 8 |
顺丰驾校 | 380 | 225 | 59.21% | 9 |
灵山汽车驾校 | 228 | 132 | 57.89% | 10 |
凤凰驾校 | 135 | 75 | 55.56% | 11 |
西经驾校 | 247 | 136 | 55.06% | 12 |
交通驾校 | 428 | 234 | 54.67% | 13 |
凉山州川交驾校 | 379 | 198 | 52.24% | 14 |
锦屏驾校 | 1 | 0 | 0.00% | 15 |
科目三合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
会理和税驾校 | 71 | 60 | 84.51% | 1 |
西运司会理驾校 | 70 | 57 | 81.43% | 2 |
西昌天元驾校 | 626 | 497 | 79.39% | 3 |
川粮驾校 | 512 | 400 | 78.13% | 4 |
金城驾校 | 182 | 137 | 75.27% | 5 |
凤凰驾校 | 124 | 93 | 75.00% | 6 |
凉山州平安驾校 | 608 | 455 | 74.84% | 7 |
灵山汽车驾校 | 175 | 127 | 72.57% | 8 |
攀西驾校 | 164 | 119 | 72.56% | 9 |
德昌和锐驾校 | 76 | 54 | 71.05% | 10 |
顺丰驾校 | 430 | 300 | 69.77% | 11 |
西经驾校 | 273 | 188 | 68.86% | 12 |
交通驾校 | 504 | 332 | 65.87% | 13 |
凉山州川交驾校 | 402 | 259 | 64.43% | 14 |
考试合格率客观反映了各驾校的驾培质量,各驾校要切实严格驾校内部管理,加强对学员的培训力度,保证教学学时,严把培训质量关。
凉山州公安局交警支队车管所
二0一六年十二月三日 |
附件:
[责任编辑:lsjj]
上一页 下一页 第1页(共1页)
上一篇文章: 2016年10月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
下一篇文章: 2016年12月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报