您所在的位置:首页 >> 车管所 >> 车管所动态 >> 正文

2017年2月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报

2017/3/10 9:12:00本站      点击:
字号:T|T
科目一合格率
驾校名称 总数(人) 合格人数 合格率 排名
德昌和锐驾校 120 109 90.83% 1
锦屏驾校 103 86 83.50% 2
凤凰驾校 150 125 83.33% 3
冕宁和锐驾校 114 94 82.46% 4
西经驾校 166 135 81.33% 5
金城驾校 131 105 80.15% 6
会理和锐驾校 71 56 78.87% 7
西昌天元驾校 906 714 78.81% 8
灵山汽车驾校 378 293 77.51% 9
凉山州平安驾校 860 658 76.51% 10
交通驾校 460 345 75.00% 11
钛山驾校 191 140 73.30% 12
攀西驾校 181 129 71.27% 13
凉山州川交驾校 292 206 70.55% 14
川粮驾校 766 533 69.58% 15
西运司会理驾校 196 136 69.39% 16
顺丰驾校 317 213 67.19% 17
         
科目二合格率
驾校名称 总数(人) 合格人数 合格率 排名
冕宁和锐驾校 42 31 73.81% 1
川粮驾校 443 312 70.43% 2
锦屏驾校 72 50 69.44% 3
德昌和锐驾校 88 61 69.32% 4
西运司会理驾校 163 112 68.71% 5
凤凰驾校 149 102 68.46% 6
攀西驾校 188 128 68.09% 7
金城驾校 235 151 64.26% 8
西经驾校 302 193 63.91% 9
西昌天元驾校 684 437 63.89% 10
会理和税驾校 108 69 63.89% 11
交通驾校 511 318 62.23% 12
顺丰驾校 411 254 61.80% 13
凉山州平安驾校 529 325 61.44% 14
灵山汽车驾校 425 260 61.18% 15
凉山州川交驾校 453 267 58.94% 16
钛山驾校 142 83 58.45% 17
         
科目三合格率
驾校名称 总数(人) 合格人数 合格率 排名
西运司会理驾校 70 64 91.43% 1
会理和税驾校 59 52 88.14% 2
德昌和锐驾校 65 51 78.46% 3
西昌天元驾校 630 484 76.83% 4
锦屏驾校 49 37 75.51% 5
凉山州平安驾校 461 341 73.97% 6
川粮驾校 428 316 73.83% 7
攀西驾校 168 122 72.62% 8
凤凰驾校 107 77 71.96% 9
西经驾校 209 148 70.81% 10
灵山汽车驾校 278 193 69.42% 11
交通驾校 397 274 69.02% 12
冕宁和锐驾校 22 15 68.18% 13
钛山驾校 97 64 65.98% 14
金城驾校 192 123 64.06% 15
凉山州川交驾校 342 218 63.74% 16
顺丰驾校 330 200 60.61% 17
         
         
        考试合格率客观反映了各驾校的驾培质量,各驾校要切实严格驾校内部管理,加强对学员的培训力度,保证教学学时,严把培训质量关。        
凉山州公安局交警支队车管所
二0一七年三月十日
附件:
[责任编辑:lsjj]
上一页 下一页 第1页(共1页)