2016年9月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
2016/11/3 15:42:00本站 点击:
字号:T|T
科目一合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
金城驾校 | 116 | 98 | 84.48% | 1 |
德昌和锐驾校 | 51 | 40 | 78.43% | 2 |
灵山汽车驾校 | 201 | 157 | 78.11% | 3 |
西昌天元驾校 | 705 | 547 | 77.59% | 4 |
交通驾校 | 339 | 259 | 76.40% | 5 |
凤凰驾校 | 101 | 77 | 76.24% | 6 |
攀西驾校 | 153 | 115 | 75.16% | 7 |
西经驾校 | 201 | 150 | 74.63% | 8 |
凉山州川交驾校 | 293 | 216 | 73.72% | 9 |
顺丰驾校 | 325 | 238 | 73.23% | 10 |
会理和锐驾校 | 74 | 51 | 68.92% | 11 |
凉山州平安驾校 | 1001 | 677 | 67.63% | 12 |
川粮驾校 | 1166 | 773 | 66.30% | 13 |
西运司会理驾校 | 117 | 69 | 58.97% | 14 |
科目二合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
西运司会理驾校 | 6 | 5 | 83.33% | 1 |
攀西驾校 | 202 | 166 | 82.18% | 2 |
会理和税驾校 | 59 | 42 | 71.19% | 3 |
川粮驾校 | 582 | 408 | 70.10% | 4 |
西昌天元驾校 | 893 | 622 | 69.65% | 5 |
西经驾校 | 394 | 273 | 69.29% | 6 |
金城驾校 | 151 | 103 | 68.21% | 7 |
顺丰驾校 | 468 | 318 | 67.95% | 8 |
凉山州平安驾校 | 814 | 538 | 66.09% | 9 |
灵山汽车驾校 | 289 | 186 | 64.36% | 10 |
凤凰驾校 | 198 | 123 | 62.12% | 11 |
交通驾校 | 601 | 370 | 61.56% | 12 |
凉山州川交驾校 | 517 | 312 | 60.35% | 13 |
德昌和锐 | 93 | 52 | 55.91% | 14 |
科目三合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
会理和税驾校 | 96 | 78 | 81.25% | 1 |
西昌天元驾校 | 916 | 681 | 74.34% | 2 |
德昌和锐驾校 | 131 | 93 | 70.99% | 3 |
攀西驾校 | 287 | 199 | 69.34% | 4 |
川粮驾校 | 752 | 481 | 63.96% | 5 |
凉山州平安驾校 | 698 | 422 | 60.46% | 6 |
西运司会理驾校 | 10 | 6 | 60.00% | 7 |
灵山汽车驾校 | 297 | 174 | 58.59% | 8 |
西经驾校 | 388 | 226 | 58.25% | 9 |
交通驾校 | 618 | 358 | 57.93% | 10 |
顺丰驾校 | 559 | 318 | 56.89% | 11 |
金城驾校 | 226 | 126 | 55.75% | 12 |
凤凰驾校 | 189 | 102 | 53.97% | 13 |
凉山州川交驾校 | 447 | 227 | 50.78% | 14 |
考试合格率客观反映了各驾校的驾培质量,各驾校要切实严格驾校内部管理,加强对学员的培训力度,保证教学学时,严把培训质量关。
凉山州公安局交警支队车管所
二0一六年十月十日 |
附件:
[责任编辑:lsjj]
上一页 下一页 第1页(共1页)
上一篇文章: 2016年8月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
下一篇文章: 2016年10月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报