2016年7月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
2016/8/9 16:33:00本站 点击:
字号:T|T
科目一合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
金城驾校 | 224 | 217 | 96.88% | 1 |
会理和锐驾校 | 91 | 88 | 96.70% | 2 |
川粮驾校 | 1157 | 1117 | 96.54% | 3 |
德昌和锐驾校 | 119 | 114 | 95.80% | 4 |
凤凰驾校 | 145 | 138 | 95.17% | 5 |
西昌天元驾校 | 927 | 881 | 95.04% | 6 |
西经驾校 | 252 | 239 | 94.84% | 7 |
凉山州平安驾校 | 851 | 805 | 94.59% | 8 |
灵山汽车驾校 | 250 | 236 | 94.40% | 9 |
交通驾校 | 459 | 432 | 94.12% | 10 |
凉山州川交驾校 | 380 | 356 | 93.68% | 11 |
攀西驾校 | 240 | 224 | 93.33% | 12 |
顺丰驾校 | 378 | 338 | 89.42% | 13 |
西运司会理驾校 | 90 | 80 | 88.89% | 14 |
科目二合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
攀西驾校 | 189 | 144 | 76.19% | 1 |
顺丰驾校 | 335 | 246 | 73.43% | 2 |
西昌天元驾校 | 838 | 606 | 72.32% | 3 |
灵山汽车驾校 | 114 | 77 | 67.54% | 4 |
西运司会理驾校 | 80 | 54 | 67.50% | 5 |
金城驾校 | 230 | 155 | 67.39% | 6 |
会理和税驾校 | 121 | 80 | 66.12% | 7 |
凉山州平安驾校 | 640 | 420 | 65.63% | 8 |
德昌和锐 | 94 | 61 | 64.89% | 9 |
川粮驾校 | 494 | 320 | 64.78% | 10 |
凤凰驾校 | 121 | 78 | 64.46% | 11 |
交通驾校 | 447 | 284 | 63.53% | 12 |
西经驾校 | 287 | 179 | 62.37% | 13 |
凉山州川交驾校 | 364 | 215 | 59.07% | 14 |
科目三合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
攀西驾校 | 190 | 158 | 83.16% | 1 |
西运司会理驾校 | 132 | 106 | 80.30% | 2 |
会理和税驾校 | 82 | 65 | 79.27% | 3 |
西昌天元驾校 | 872 | 686 | 78.67% | 4 |
德昌和锐驾校 | 108 | 84 | 77.78% | 5 |
金城驾校 | 273 | 205 | 75.09% | 6 |
川粮驾校 | 716 | 514 | 71.79% | 7 |
凉山州平安驾校 | 690 | 487 | 70.58% | 8 |
凉山州川交驾校 | 419 | 294 | 70.17% | 9 |
西经驾校 | 299 | 204 | 68.23% | 10 |
交通驾校 | 506 | 345 | 68.18% | 11 |
凤凰驾校 | 116 | 79 | 68.10% | 12 |
顺丰驾校 | 496 | 331 | 66.73% | 13 |
灵山汽车驾校 | 86 | 54 | 62.79% | 14 |
考试合格率客观反映了各驾校的驾培质量,各驾校要切实严格驾校内部管理,加强对学员的培训力度,保证教学学时,严把培训质量关。
凉山州公安局交警支队车管所
二0一六年八月八日 |
附件:
[责任编辑:lsjj]
上一页 下一页 第1页(共1页)
上一篇文章: 2016年6月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
下一篇文章: 2016年8月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报