2016年4月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
2016/5/4 13:52:00 点击:
字号:T|T
科目一合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
西经驾校 | 209 | 197 | 94.26% | 1 |
金城驾校 | 276 | 257 | 93.12% | 2 |
攀西驾校 | 236 | 216 | 91.53% | 3 |
德昌和锐 | 118 | 108 | 91.53% | 4 |
会理和锐驾校 | 139 | 125 | 89.93% | 5 |
川交驾校 | 518 | 464 | 89.58% | 6 |
凤凰驾校 | 179 | 157 | 87.71% | 7 |
天元驾校 | 1615 | 1396 | 86.44% | 8 |
川粮驾校 | 1285 | 1076 | 83.74% | 9 |
顺丰驾校 | 517 | 432 | 83.56% | 10 |
平安驾校 | 1434 | 1198 | 83.54% | 11 |
交通驾校 | 437 | 364 | 83.30% | 12 |
西运司会理驾校 | 156 | 119 | 76.28% | 13 |
科目二合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
攀西驾校 | 216 | 171 | 79.17% | 1 |
金城驾校 | 265 | 204 | 76.98% | 2 |
德昌和锐 | 91 | 69 | 75.82% | 3 |
西运司会理驾校 | 217 | 164 | 75.58% | 4 |
平安驾校 | 741 | 558 | 75.30% | 5 |
天元驾校 | 850 | 626 | 73.65% | 6 |
顺丰驾校 | 478 | 349 | 73.01% | 7 |
会理和税驾校 | 166 | 121 | 72.89% | 8 |
川粮驾校 | 671 | 483 | 71.98% | 9 |
西经驾校 | 264 | 189 | 71.59% | 10 |
凤凰驾校 | 144 | 103 | 71.53% | 11 |
交通驾校 | 560 | 377 | 67.32% | 12 |
川交驾校 | 453 | 289 | 63.80% | 13 |
科目三合格率 | ||||
驾校名称 | 总数(人) | 合格人数 | 合格率 | 排名 |
攀西驾校 | 243 | 216 | 88.89% | 1 |
金城驾校 | 268 | 235 | 87.69% | 2 |
西运司会理驾校 | 235 | 198 | 84.26% | 3 |
会理和税驾校 | 94 | 79 | 84.04% | 4 |
川粮驾校 | 884 | 709 | 80.20% | 5 |
天元驾校 | 1055 | 841 | 79.72% | 6 |
凤凰驾校 | 119 | 94 | 78.99% | 7 |
川交驾校 | 510 | 395 | 77.45% | 8 |
交通驾校 | 653 | 493 | 75.50% | 9 |
平安驾校 | 812 | 612 | 75.37% | 10 |
德昌和锐驾校 | 82 | 61 | 74.39% | 11 |
顺丰驾校 | 515 | 379 | 73.59% | 12 |
西经驾校 | 216 | 148 | 68.52% | 13 |
考试合格率客观反映了各驾校的驾培质量,各驾校要切实严格驾校内部管理,加强对学员的培训力度,保证教学学时,严把培训质量关。 凉山州公安局交警支队车管所 二0一六年五月四日 |
附件:
[责任编辑:lsjj]
上一页 下一页 第1页(共1页)
上一篇文章: 2016年3月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报
下一篇文章: 2016年5月凉山州各驾校科目一、二、三考试合格率通报